按照《疫苗生产流通管理规定》要求,宁波荣安生物药业有限公司向浙江省药品监督管理局报告疫苗委托配送、区域储存等信息。
疫苗生产 | 受托储配 | 委托储配 | 委托储存 | 委托配送 | 委托协议 | 受托企业冷藏运输车辆车牌号 | |||||
宁波荣安生物药业有限公司 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)(规格:复溶后每瓶1.0ml) | 兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 甘肃省、青海省、宁夏回族自治区 | 2023.4.1-2024.12.31 | 序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 甘AE2D11 | 31 | 甘AT9D51 | 61 | 甘AA7699 | ||||||
2 | 甘AE2U67 | 32 | 甘AU0T75 | 62 | 甘AA7740 | ||||||
3 | 甘AG6V21 | 33 | 甘AV3F02 | 63 | 甘AA7501 | ||||||
4 | 甘AK8V20 | 34 | 甘AV9L50 | 64 | 甘AA6769 | ||||||
5 | 甘AE0R81 | 35 | 甘AVIT22 | 65 | 甘AA6745 | ||||||
6 | 甘AK3V09 | 36 | 甘AA3016 | 66 | 甘AA5477 | ||||||
7 | 甘AH9D02 | 37 | 甘AA3227 | 67 | 甘AA2274 | ||||||
8 | 甘AK6D21 | 38 | 甘AA2833 | 68 | 甘AA6234 | ||||||
9 | 甘AH1C78 | 39 | 甘AX1Q28 | 69 | 甘AA2254 | ||||||
10 | 甘AH2M19 | 40 | 甘AX3W02 | 70 | 甘AA8520 | ||||||
11 | 甘AD7R97 | 41 | 甘AX7S60 | 71 | 甘AA8385 | ||||||
12 | 甘AG6S64 | 42 | 甘AY1N36 | 72 | 甘AA9290 | ||||||
13 | 甘AK7A25 | 43 | 甘AY9A23 | 73 | 甘AA8445 | ||||||
14 | 甘AH1C90 | 44 | 甘AY2U63 | 74 | 甘AA9869 | ||||||
15 | 甘AG9Q52 | 45 | 甘AY9Y80 | 75 | 甘AA8211 | ||||||
16 | 甘AE0P30 | 46 | 甘AY1J09 | 76 | 甘AA9845 | ||||||
17 | 甘AA1Z44 | 47 | 甘AY3Z12 | 77 | 甘AA8625 | ||||||
18 | 甘AA7C44 | 48 | 甘AY5B62 | 78 | 甘AA9812 | ||||||
19 | 甘AH5K31 | 49 | 甘AA5028 | 79 | 甘AA9653 | ||||||
20 | 甘AD7R07 | 50 | 甘AA5815 | 80 | 粤AGQ942 | ||||||
21 | 鄂ARF878 | 51 | 甘AA4209 | 81 | 粤AGZ443 | ||||||
22 | 甘A67496 | 52 | 甘AA5082 | 82 | 粤AHZ010 | ||||||
23 | 甘A9T030 | 53 | 甘AA5441 | 83 | 粤ABL645 | ||||||
24 | 甘A6G251 | 54 | 甘AA3147 | 84 | 粤AGT389 | ||||||
25 | 甘A596W6 | 55 | 甘AA7678 | 85 | 粤AGU376 | ||||||
26 | 甘AG3S38 | 56 | 甘AA6678 | 86 | 粤AGT679 | ||||||
27 | 甘AD9D20 | 57 | 甘AA6112 | 87 | 粤AHK907 | ||||||
28 | 甘AJ5C22 | 58 | 甘A87642 | 88 | 粤AHN269 | ||||||
29 | 甘AD9S31 | 59 | 甘AA6009 | 89 | 粤AGD306 | ||||||
30 | 甘A81144 | 60 | 甘AA6316 | 90 | 鄂ARF482 |
浙江省药品监督管理局
2023年7月21日
打印 关闭 |