索引号: | 002482461/2024-19467 | 主题分类: | 食品药品监管 |
发布机构: | 省药监局 | 公开日期: | 2024-11-06 |
浙江省药品监督管理局所属2家事业单位公开招聘人员(2024年第二批)面试结果公告
根据2024年8月22日发布的《浙江省药品监督管理局所属2家事业单位公开招聘人员的公告(2024年第二批)》,浙江药科职业大学、浙江省食品药品检验研究院公开招聘人员面试工作已完成,现将面试结果公告如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证或身份证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
浙江药科职业大学 | 男辅导员岗 | 000006205907 | 65.67 | 86.09 | 77.92 | 1 | 入围体检 |
000006205929 | 63.53 | 87.32 | 77.80 | 2 | 入围体检 | ||
000006200406 | 68.00 | 83.40 | 77.24 | 3 | 入围体检 | ||
000006203722 | 62.61 | 86.86 | 77.16 | 4 | 入围体检 | ||
000006206015 | 66.59 | 82.45 | 76.10 | 5 | 入围体检 | ||
000006200102 | 62.61 | 84.82 | 75.94 | 6 | 入围体检 | ||
000006202413 | 62.56 | 84.62 | 75.79 | ||||
000006201722 | 60.89 | 85.66 | 75.75 | ||||
000006203510 | 59.89 | 85.94 | 75.52 | ||||
000006201603 | 61.97 | 84.26 | 75.34 | ||||
000006202626 | 64.42 | 80.86 | 74.28 | ||||
000006204404 | 61.95 | 81.12 | 73.45 | ||||
000006200804 | 61.00 | 81.57 | 73.34 | ||||
000006201725 | 59.67 | 80.68 | 72.27 | ||||
000006204705 | 60.45 | 79.71 | 72.00 | ||||
000006202319 | 60.00 | 78.61 | 71.17 | ||||
000006204810 | 59.61 | 77.05 | 70.07 | ||||
000006202521 | 61.25 | 70.42 | 66.75 | ||||
000006205815 | 66.28 | 64.68 | 65.32 | ||||
000006203027 | 61.56 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006202311 | 61.25 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006200316 | 60.92 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006205418 | 60.89 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006200605 | 60.45 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006202104 | 60.11 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006205304 | 59.97 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006204324 | 59.92 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006205012 | 59.53 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006203110 | 59.25 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006204912 | 59.17 | / | / | 未参加资格复审 | |||
女辅导员岗 | 000006203706 | 71.31 | 89.80 | 82.40 | 1 | 入围体检 | |
000006205519 | 62.20 | 90.90 | 79.42 | 2 | 入围体检 | ||
000006204505 | 63.00 | 89.20 | 78.72 | 3 | 入围体检 | ||
000006204426 | 65.03 | 87.70 | 78.63 | 4 | 入围体检 | ||
000006204512 | 69.00 | 84.40 | 78.24 | 5 | 入围体检 | ||
000006202614 | 63.45 | 87.84 | 78.08 | 6 | 入围体检 | ||
000006203721 | 65.39 | 86.50 | 78.06 | 7 | 入围体检 | ||
000006204829 | 65.34 | 81.02 | 74.75 | ||||
000006202715 | 68.22 | 79.00 | 74.69 | ||||
000006201109 | 61.53 | 81.90 | 73.75 | ||||
000006200213 | 67.95 | 77.04 | 73.40 | ||||
000006205507 | 61.97 | 80.80 | 73.27 | ||||
000006202801 | 63.86 | 79.30 | 73.12 | ||||
000006205703 | 62.61 | 79.40 | 72.68 | ||||
000006206001 | 63.22 | 78.80 | 72.57 | ||||
000006205228 | 61.45 | 79.78 | 72.45 | ||||
000006202605 | 62.92 | 77.60 | 71.73 | ||||
000006202911 | 61.86 | 78.00 | 71.54 | ||||
000006203207 | 65.84 | 75.30 | 71.51 | ||||
000006201315 | 63.06 | 76.80 | 71.30 | ||||
000006203713 | 64.22 | 75.30 | 70.87 | ||||
000006202803 | 63.59 | 74.80 | 70.31 | ||||
000006200502 | 62.61 | 75.04 | 70.07 | ||||
000006203917 | 63.89 | 73.70 | 69.78 | ||||
000006204102 | 62.39 | 73.10 | 68.82 | ||||
000006203815 | 66.11 | 69.60 | 68.20 | ||||
000006202021 | 63.11 | 68.60 | 66.40 | ||||
000006206022 | 66.61 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006204318 | 65.06 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006201228 | 62.95 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006201716 | 62.56 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006203206 | 62.11 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006200328 | 61.86 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006203702 | 61.70 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006200805 | 61.25 | / | / | 未参加资格复审 | |||
心理专职教师岗 | 000006205013 | 63.00 | 82.33 | 74.60 | 1 | 入围体检 | |
000006200211 | 63.28 | 80.02 | 73.32 | ||||
000006202310 | 59.03 | 80.84 | 72.12 | ||||
000006200729 | 52.89 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000006205603 | 51.28 | / | / | 未参加资格复审 | |||
浙江省食品药品检验研究院 | 化学药检验研究 | 000006204226 | 67.50 | 88.40 | 80.04 | 1 | 入围体检 |
000006204429 | 68.72 | 84.60 | 78.25 | ||||
000006201424 | 67.20 | 82.20 | 76.20 | ||||
000006200205 | 67.28 | 79.40 | 74.55 | ||||
000006200108 | 67.81 | / | / | 未参加资格复审 | |||
药理毒理检验研究 | 000006203808 | 61.53 | 90.00 | 78.61 | 1 | 入围体检 | |
000006201411 | 61.42 | 84.60 | 75.33 | ||||
000006205924 | 67.17 | 80.40 | 75.11 | ||||
000006203615 | 63.09 | 81.80 | 74.31 | ||||
000006200915 | 63.06 | 76.00 | 70.82 | ||||
中药检验研究 | 3424261990****0036 | 免笔试 | 91.60 | 91.60 | 1 | 入围体检 | |
1301021997****004X | 免笔试 | 90.20 | 90.20 | ||||
3704041990****372X | 免笔试 | 88.60 | 88.60 | ||||
3411221994****5636 | 免笔试 | 86.40 | 86.40 | ||||
4103241993****3128 | 免笔试 | 80.00 | 80.00 | ||||
3709231990****4363 | 免笔试 | 78.40 | 78.40 | ||||
3429211995****2722 | 免笔试 | 77.60 | 77.60 | ||||
1404291995****8444 | 免笔试 | 75.60 | 75.60 | ||||
3408811991****0146 | 免笔试 | 74.40 | 74.40 | ||||
3301821992****003X | 免笔试 | 65.40 | 65.40 | ||||
3325261996****2510 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | ||||
1427321994****0017 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
1404111994****0421 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
2308811992****012X | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
4205021997****892X | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
6202021988****0628 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 |
体检具体安排另行通知,无故不按时参加体检的人员视为自动放弃应聘资格。
浙江省药品监督管理局
2024年 11 月6日
打印 关闭 |