索引号: | 002482461/2023-64344 | 主题分类: | 政务公开,食品药品监管 |
发布机构: | 省药监局 | 公开日期: | 2023-11-22 |
浙江省药品监督管理局所属3家事业单位2023年公开招聘(第二批)面试结果公告
根据2023年8月22日发布的《浙江省药品监督管理局关于所属3家事业单位2023年公开招聘人员的公告(第二批)》,浙江省食品药品检验研究院、浙江省医疗器械检验研究院、浙江省医疗器械审评中心公开招聘人员面试工作已完成,现将面试结果公告如下:
招聘 单位 | 招聘 岗位 | 准考证号或身份证 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||||
浙江省食品药品检验研究院 | 药品化妆品检验研究 | 342921****1140 | 免笔试 | 88.80 | 88.80 | 1 | 入围体检 |
000000101411 | 68.00 | 84.00 | 77.60 | 2 | 入围体检 | ||
622826****0824 | 免笔试 | 75.60 | 75.60 | 3 | 入围体检 | ||
331081****6011 | 免笔试 | 74.80 | 74.80 | ||||
330106****2424 | 免笔试 | 72.80 | 72.80 | ||||
330501****0224 | 免笔试 | 71.60 | 71.60 | ||||
000000101701 | 64.00 | 75.40 | 70.84 | ||||
000000100703 | 63.00 | 74.20 | 69.72 | ||||
000000101320 | 63.00 | 74.00 | 69.60 | ||||
230709****0326 | 免笔试 | 69.60 | 69.60 | ||||
000000100706 | 63.00 | 72.40 | 68.64 | ||||
342221****6574 | 免笔试 | 68.60 | 68.60 | ||||
000000100114 | 66.50 | 69.40 | 68.24 | ||||
000000100204 | 71.00 | 65.40 | 67.64 | ||||
000000100202 | 63.50 | 70.20 | 67.52 | ||||
000000100908 | 64.00 | 68.60 | 66.76 | ||||
000000100911 | 65.50 | 67.00 | 66.40 | ||||
000000101015 | 67.50 | 64.80 | 65.88 | ||||
000000100404 | 64.50 | 65.80 | 65.28 | ||||
330104****3825 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | ||||
000000100223 | 67.00 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000000100522 | 64.50 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000000100208 | 64.00 | / | / | 未参加资格复审 | |||
330421****2822 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
140402****2811 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
372929****0910 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
330602****0028 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
370481****2921 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
420222****1026 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
330522****1022 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
150430****3124 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
330184****2715 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
330102****0621 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
130224****7364 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
362202****3583 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
411325****8625 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
342221****3069 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
230106****1435 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
食品理化检验 | 000000102215 | 66.50 | 88.80 | 79.88 | 1 | 入围体检 | |
000000102516 | 68.00 | 86.60 | 79.16 | ||||
000000102327 | 71.00 | 74.60 | 73.16 | ||||
000000101927 | 66.50 | 77.00 | 72.80 | ||||
000000101902 | 66.50 | 76.80 | 72.68 | ||||
411526****4542 | 免笔试 | 68.20 | 68.20 | ||||
230921****1228 | 免笔试 | 68.00 | 68.00 | ||||
微生物检验 | 000000102909 | 63.00 | 88.00 | 78.00 | 1 | 入围体检 | |
000000102910 | 60.50 | 87.60 | 76.76 | ||||
412726****6724 | 免笔试 | 73.60 | 73.60 | ||||
000000102825 | 60.50 | 77.60 | 70.76 | ||||
000000103004 | 62.50 | 73.20 | 68.92 | ||||
000000103103 | 60.50 | 67.80 | 64.88 | ||||
410184****0646 | 免笔试 | 64.00 | 64.00 | ||||
000000102906 | 62.50 | 61.60 | 61.96 | ||||
320723****0021 | 免笔试 | / | / | 资格复审不通过 | |||
362226****0624 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
342529****5225 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
浙江省医疗器械检验研究院 | 光学医疗器械检验研究 | 500105****1824 | 免笔试 | 87.80 | 87.80 | 1 | 入围体检 |
410381****3027 | 免笔试 | 76.98 | 76.98 | ||||
无源医疗器械检验研究 | 000000103309 | 56.75 | 89.70 | 76.52 | 1 | 入围体检 | |
340827****0027 | 免笔试 | 70.20 | 70.20 | ||||
000000103311 | 56.50 | 70.26 | 64.76 | ||||
000000103307 | 54.75 | 70.98 | 64.49 | ||||
000000103304 | 53.50 | 67.06 | 61.64 | ||||
000000103310 | 58.75 | 63.24 | 61.44 | ||||
330282****0040 | 免笔试 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
330421****3014 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
微生物 检验研究 | 000000103421 | 69.50 | 86.92 | 79.95 | 1 | 入围体检 | |
612323****1629 | 免笔试 | 74.14 | 74.14 | ||||
000000103416 | 70.00 | 73.12 | 71.87 | ||||
000000103428 | 77.25 | 63.50 | 69.00 | ||||
000000103401 | 69.75 | 62.90 | 65.64 | ||||
331082****1392 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
411202****0514 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
000000103419 | 68.5 | / | / | 未参加资格复审 | |||
浙江省医疗器械审评中心 | 有源医疗器械技术审评 | 000000103709 | 71.50 | 82.60 | 78.16 | 1 | 入围体检 |
130903****0340 | 免笔试 | 76.20 | 76.20 | ||||
000000103729 | 74.00 | 76.40 | 75.44 | ||||
000000103619 | 72.50 | 72.00 | 72.20 | ||||
000000103520 | 73.00 | 71.20 | 71.92 | ||||
000000103501 | 71.50 | 69.20 | 70.12 | ||||
无源医疗器械技术审评 | 130103****182X | 免笔试 | 84.00 | 84.00 | 1 | 入围体检 | |
000000104025 | 73.50 | 79.80 | 77.28 | ||||
320924****0285 | 免笔试 | 77.20 | 77.20 | ||||
000000103924 | 71.00 | 80.20 | 76.52 | ||||
000000103904 | 71.00 | 77.40 | 74.84 | ||||
000000104009 | 70.00 | 73.00 | 71.80 | ||||
000000104201 | 70.00 | 69.80 | 69.88 | ||||
000000104114 | 73.00 | / | / | 未参加资格复审 | |||
410305****4022 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
230225****0515 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
330922****3527 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 | |||
372922****8746 | 免笔试 | / | / | 未参加资格复审 |
体检具体安排另行通知,无故不按时参加体检的人员视为自动放弃应聘资格。
浙江省药品监督管理局
2023年11月22日
打印 关闭 |