当前位置:首页 > 详情
为进一步规范化妆品生产质量管理,切实保障公众用妆安全,根据有关法律法规要求,按照年度工作安排,省药监局组织对辖区内化妆品注册人、备案人及受托生产企业开展了飞行检查,现将第1期飞行检查情况予以通告。
特此通告。
浙江省药品监督管理局
2023年10月10日
附件
2023年浙江省化妆品企业飞行检查情况(第1期)
序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 被检查企业地址 | 检查日期 | 检查结果 | 处理措施 | 备注 |
1 | 义乌市妆典 化妆品有限公司 | 浙妆 20210009 | 义乌市稠江街道四海大道115,117号 | 3.16 -3.18 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
2 | 义乌市思露绮 化妆品有限公司 | 浙妆 20160337 | 义乌市城西街道西城路2838号 | 3.16-3.18 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
3 | 台州佰芳 化妆品股份有限公司 | 浙妆 20160355 | 台州市温岭市松门镇北沙村林石公路北侧368200140100082地号厂房 | 3.22-3.24 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
4 | 东阳市清木之花 化妆品有限公司 | 浙妆 20210014 | 金华市东阳市六石街道长松岗功能区祥泰街3号A栋1-3层 | 3.29-3.31 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
5 | 兰溪市香瑞儿 化妆品有限公司 | 浙妆20190041 | 金华市兰溪市云山街道黄泥岭村 | 3.29-3.31 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
6 | 台州红梦 生物科技有限公司 | 浙妆 20160294 | 台州市临海市小芝镇四南村228号地1号、7号、8号楼 | 4.10-4.12 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
7 | 杭州心悦 化妆品有限公司 | 浙妆 20160056 | 杭州市萧山区闻堰街道时代大道3068-88号 | 4.12-4.14 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
8 | 义乌市美黛 化妆品有限公司 | 浙妆 20160036 | 义乌市义北工业园区 | 4.12-4.14 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
9 | 义乌市纯情 化妆品有限公司 | 浙妆 20170036 | 义乌市廿三里街道宝商路20号 | 4.19-4.21 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
10 | 浙江胡庆余堂 本草药物有限公司 | 浙妆 20160014 | 绍兴市诸暨市山下湖镇和平路21弄8号 | 4.24-4.26 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
11 | 浙江美雪 化妆品有限公司 | 浙妆 20160083 | 金华市义乌市北苑街道春月路699号 | 4.24-4.26 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
12 | 浙江亿莎 化妆品有限公司 | 浙妆 20160115 | 金华市义乌市苏溪镇义北工业园区苏福路191号5栋7楼 | 4.24-4.26 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
13 | 东阳瑶美 生物科技有限公司 | 浙妆 20190006 | 金华市东阳市六石街道长松岗工业功能区(浙江金湖科技有限公司六楼) | 5.15 -5.17 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
14 | 中后化妆品(浙江)有限公司 | 浙妆 20180045 | 金华市东阳市白云街道甑山路47号2楼 | 5.17-5.19 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
15 | 东阳市彩伊 化妆品有限公司 | 浙妆 20180058 | 金华市东阳市江北街道中山北路255号3栋3楼 | 6.7-6.9 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
16 | 义乌市瑞雪 化妆品有限公司 | 浙妆 20160112 | 义乌市上溪工业区潮涌路66号 | 7.3-7.5 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
17 | 义乌市多姿 化妆品有限公司 | 浙妆20170048 | 义乌市北苑街道川塘路3号 | 7.5-7.7 | 生产质量管理体系存在缺陷 | 责令整改 | |
18 | 欧诗漫生物股份 有限公司 | 浙妆 20160027 | 湖州市德清县莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 7.24-7.26 | 检查未发现生产质量管理体系存在缺陷 | - | |
19 | 浙江邦良日用品 有限公司 | 浙妆 20210050 | 衢州市柯城区凯旋西路29号1幢3层 | 8.2 | - | - | 企业搬迁, 申请注销 (已注销) |
打印 关闭 |